+ 0 , 3 4 % +0,34 % · 1H
+ 1 , 5 0 % +1,50 % · 24H
- 1 , 2 8 % -1,28 % · 7D
Nákup 1 6 6 6 2 8 8 , 7 7 CZK 1 666 288,77 CZK
Prodej 1 6 0 0 7 8 8 , 0 4 CZK 1 600 788,04 CZK
+ 0 , 3 5 % +0,35 % · 1H
+ 0 , 9 9 % +0,99 % · 24H
+ 2 , 1 6 % +2,16 % · 7D
Nákup 5 3 9 6 4 , 1 6 CZK 53 964,16 CZK
Prodej 5 1 8 4 2 , 7 1 CZK 51 842,71 CZK
+ 0 , 2 1 % +0,21 % · 1H
+ 0 , 9 9 % +0,99 % · 24H
- 1 , 8 9 % -1,89 % · 7D
Nákup 1 5 5 1 7 , 3 5 CZK 15 517,35 CZK
Prodej 1 4 9 0 2 , 8 9 CZK 14 902,89 CZK
+ 0 , 4 0 % +0,40 % · 1H
+ 3 , 1 7 % +3,17 % · 24H
+ 0 , 0 9 % +0,09 % · 7D
+ 0 , 2 0 % +0,20 % · 1H
+ 0 , 5 0 % +0,50 % · 24H
+ 0 , 7 6 % +0,76 % · 7D
+ 0 , 2 5 % +0,25 % · 1H
+ 1 , 5 9 % +1,59 % · 24H
- 2 , 0 1 % -2,01 % · 7D
Nákup 2 1 7 3 , 6 5 CZK 2 173,65 CZK
Prodej 2 0 8 7 , 0 2 CZK 2 087,02 CZK
+ 0 , 1 2 % +0,12 % · 1H
+ 0 , 3 5 % +0,35 % · 24H
+ 1 , 5 7 % +1,57 % · 7D
- 0 , 0 4 % -0,04 % · 1H
+ 1 , 8 3 % +1,83 % · 24H
- 3 , 2 6 % -3,26 % · 7D
Nákup 2 4 4 1 3 , 5 3 CZK 24 413,53 CZK
Prodej 2 3 4 1 4 , 6 3 CZK 23 414,63 CZK
+ 0 , 1 2 % +0,12 % · 1H
+ 3 , 4 7 % +3,47 % · 24H
- 6 , 9 1 % -6,91 % · 7D
Nákup 1 7 1 0 , 1 4 CZK 1 710,14 CZK
Prodej 1 6 4 0 , 7 8 CZK 1 640,78 CZK
+ 0 , 1 7 % +0,17 % · 1H
+ 0 , 9 0 % +0,90 % · 24H
- 4 , 9 9 % -4,99 % · 7D
+ 0 , 2 3 % +0,23 % · 1H
+ 1 , 2 7 % +1,27 % · 24H
+ 1 1 , 1 6 % +11,16 % · 7D
Nákup 1 7 2 8 , 4 4 CZK 1 728,44 CZK
Prodej 1 6 5 9 , 7 8 CZK 1 659,78 CZK
+ 0 , 1 0 % +0,10 % · 1H
+ 0 , 5 4 % +0,54 % · 24H
- 1 2 , 8 5 % -12,85 % · 7D
Nákup 2 4 4 , 1 8 CZK 244,18 CZK
Prodej 2 3 4 , 4 8 CZK 234,48 CZK
+ 0 , 8 3 % +0,83 % · 1H
+ 2 , 9 8 % +2,98 % · 24H
- 2 , 0 8 % -2,08 % · 7D
- 0 , 0 0 1 3 % -0,0013 % · 1H
+ 4 , 4 4 % +4,44 % · 24H
- 1 , 4 1 % -1,41 % · 7D
+ 0 , 2 3 % +0,23 % · 1H
- 0 , 2 2 % -0,22 % · 24H
- 1 1 , 8 2 % -11,82 % · 7D
Nákup 4 7 4 8 , 7 5 CZK 4 748,75 CZK
Prodej 4 5 5 9 , 0 0 CZK 4 559,00 CZK
+ 0 , 1 5 % +0,15 % · 1H
+ 0 , 6 2 % +0,62 % · 24H
- 0 , 0 9 % -0,09 % · 7D
Nákup 1 1 5 3 , 2 0 CZK 1 153,20 CZK
Prodej 1 1 0 7 , 6 3 CZK 1 107,63 CZK
+ 0 , 2 7 % +0,27 % · 1H
+ 2 , 0 0 % +2,00 % · 24H
- 9 , 4 0 % -9,40 % · 7D
Nákup 1 3 5 , 8 7 CZK 135,87 CZK
Prodej 1 3 0 , 4 4 CZK 130,44 CZK
- 0 , 5 2 % -0,52 % · 1H
+ 0 , 8 0 % +0,80 % · 24H
- 1 1 , 9 2 % -11,92 % · 7D
+ 0 , 0 9 % +0,09 % · 1H
+ 0 , 5 1 % +0,51 % · 24H
- 3 , 5 4 % -3,54 % · 7D
- 0 , 0 3 % -0,03 % · 1H
+ 2 , 0 0 % +2,00 % · 24H
- 4 , 1 3 % -4,13 % · 7D
- 0 , 1 7 % -0,17 % · 1H
+ 1 , 2 0 % +1,20 % · 24H
- 4 , 3 1 % -4,31 % · 7D
Nákup 1 5 8 , 7 8 CZK 158,78 CZK
Prodej 1 5 2 , 4 7 CZK 152,47 CZK
- 0 , 1 4 % -0,14 % · 1H
+ 5 , 1 4 % +5,14 % · 24H
+ 5 , 8 8 % +5,88 % · 7D
- 0 , 1 3 % -0,13 % · 1H
+ 2 , 5 7 % +2,57 % · 24H
- 2 , 6 7 % -2,67 % · 7D
Nákup 0 , 0 0 0 1 1 2 CZK 0,000112 CZK
Prodej 0 , 0 0 0 1 0 8 CZK 0,000108 CZK
+ 0 , 4 9 % +0,49 % · 1H
+ 2 , 2 2 % +2,22 % · 24H
- 8 , 0 1 % -8,01 % · 7D
- 0 , 0 4 % -0,04 % · 1H
+ 1 , 2 9 % +1,29 % · 24H
+ 2 , 3 2 % +2,32 % · 7D
+ 0 , 8 7 % +0,87 % · 1H
+ 0 , 9 8 % +0,98 % · 24H
- 9 , 8 8 % -9,88 % · 7D
Nákup 5 0 3 0 , 8 7 CZK 5 030,87 CZK
Prodej 4 8 2 8 , 2 2 CZK 4 828,22 CZK
+ 0 , 0 8 % +0,08 % · 1H
+ 1 , 9 8 % +1,98 % · 24H
- 3 , 9 2 % -3,92 % · 7D
Nákup 2 7 0 4 , 1 4 CZK 2 704,14 CZK
Prodej 2 5 9 6 , 4 2 CZK 2 596,42 CZK
- 0 , 0 6 % -0,06 % · 1H
+ 1 , 9 7 % +1,97 % · 24H
- 1 0 , 7 5 % -10,75 % · 7D
+ 0 , 0 2 % +0,02 % · 1H
- 0 , 4 1 % -0,41 % · 24H
- 1 , 2 7 % -1,27 % · 7D
Nákup 9 2 4 1 7 , 4 0 CZK 92 417,40 CZK
Prodej 8 8 7 7 7 , 0 6 CZK 88 777,06 CZK
World Liberty Financial WLFI
- 0 , 6 0 % -0,60 % · 1H
+ 1 , 0 2 % +1,02 % · 24H
+ 1 , 6 4 % +1,64 % · 7D
+ 0 , 3 7 % +0,37 % · 1H
+ 1 , 9 1 % +1,91 % · 24H
+ 6 , 7 8 % +6,78 % · 7D
+ 0 , 6 1 % +0,61 % · 1H
- 1 , 5 6 % -1,56 % · 24H
- 8 , 6 3 % -8,63 % · 7D
Nákup 0 , 0 7 7 7 CZK 0,0777 CZK
Prodej 0 , 0 7 4 6 CZK 0,0746 CZK
- 0 , 5 8 % -0,58 % · 1H
+ 3 , 3 9 % +3,39 % · 24H
- 6 , 6 4 % -6,64 % · 7D
- 0 , 4 5 % -0,45 % · 1H
+ 5 , 1 3 % +5,13 % · 24H
- 6 , 7 5 % -6,75 % · 7D
+ 0 , 7 5 % +0,75 % · 1H
+ 3 , 2 9 % +3,29 % · 24H
- 1 2 , 5 3 % -12,53 % · 7D
+ 0 , 2 6 % +0,26 % · 1H
+ 1 , 2 6 % +1,26 % · 24H
- 7 , 8 1 % -7,81 % · 7D
+ 0 , 1 0 % +0,10 % · 1H
+ 1 , 6 0 % +1,60 % · 24H
- 2 , 4 8 % -2,48 % · 7D
Nákup 0 , 0 0 0 0 7 3 8 CZK 0,0000738 CZK
Prodej 0 , 0 0 0 0 7 0 8 CZK 0,0000708 CZK
+ 1 , 1 5 % +1,15 % · 1H
+ 2 , 4 1 % +2,41 % · 24H
- 1 5 , 7 4 % -15,74 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 1 , 3 1 % -1,31 % · 24H
- 1 3 , 7 1 % -13,71 % · 7D
+ 0 , 9 7 % +0,97 % · 1H
+ 2 , 8 5 % +2,85 % · 24H
- 0 , 0 8 % -0,08 % · 7D
Nákup 1 6 3 , 4 3 CZK 163,43 CZK
Prodej 1 5 6 , 7 4 CZK 156,74 CZK
+ 1 , 6 4 % +1,64 % · 1H
+ 3 , 1 2 % +3,12 % · 24H
+ 5 , 6 3 % +5,63 % · 7D
+ 1 , 3 6 % +1,36 % · 1H
+ 0 , 3 8 % +0,38 % · 24H
+ 3 7 , 0 9 % +37,09 % · 7D
Nákup 4 9 5 , 8 4 CZK 495,84 CZK
Prodej 4 7 5 , 5 2 CZK 475,52 CZK
+ 0 , 6 0 % +0,60 % · 1H
+ 1 , 3 0 % +1,30 % · 24H
+ 0 , 2 5 % +0,25 % · 7D
- 0 , 3 7 % -0,37 % · 1H
+ 1 , 8 8 % +1,88 % · 24H
+ 0 , 7 9 % +0,79 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
+ 0 , 0 2 % +0,02 % · 24H
+ 3 , 2 8 % +3,28 % · 7D
+ 0 , 2 5 % +0,25 % · 1H
- 0 , 2 5 % -0,25 % · 24H
- 1 7 , 7 4 % -17,74 % · 7D
+ 0 , 4 2 % +0,42 % · 1H
+ 0 , 6 7 % +0,67 % · 24H
- 2 , 4 0 % -2,40 % · 7D
Nákup 1 3 6 4 , 3 1 CZK 1 364,31 CZK
Prodej 1 3 0 9 , 4 9 CZK 1 309,49 CZK
- 0 , 8 5 % -0,85 % · 1H
+ 1 , 6 9 % +1,69 % · 24H
+ 3 , 2 8 % +3,28 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
+ 3 , 3 7 % +3,37 % · 24H
+ 6 , 4 0 % +6,40 % · 7D
- 0 , 3 4 % -0,34 % · 1H
+ 1 , 8 1 % +1,81 % · 24H
- 0 , 2 9 % -0,29 % · 7D
+ 0 , 6 9 % +0,69 % · 1H
+ 2 6 , 1 5 % +26,15 % · 24H
+ 2 4 , 1 9 % +24,19 % · 7D
- 0 , 1 7 % -0,17 % · 1H
+ 0 , 7 3 % +0,73 % · 24H
- 5 , 9 8 % -5,98 % · 7D
+ 0 , 3 3 % +0,33 % · 1H
+ 2 , 5 4 % +2,54 % · 24H
- 7 , 2 1 % -7,21 % · 7D
- 0 , 1 6 % -0,16 % · 1H
+ 2 , 5 0 % +2,50 % · 24H
- 1 9 , 7 5 % -19,75 % · 7D
Nákup 1 1 5 9 , 5 0 CZK 1 159,50 CZK
Prodej 1 1 1 2 , 7 4 CZK 1 112,74 CZK
- 1 , 6 1 % -1,61 % · 1H
+ 2 , 4 9 % +2,49 % · 24H
+ 1 3 , 4 1 % +13,41 % · 7D
- 0 , 6 3 % -0,63 % · 1H
+ 4 , 1 4 % +4,14 % · 24H
+ 1 5 , 9 2 % +15,92 % · 7D
+ 0 , 1 7 % +0,17 % · 1H
+ 5 , 5 8 % +5,58 % · 24H
+ 1 1 , 0 4 % +11,04 % · 7D
Nákup 1 3 0 , 5 7 CZK 130,57 CZK
Prodej 1 2 5 , 3 4 CZK 125,34 CZK
- 0 , 5 2 % -0,52 % · 1H
+ 2 , 9 8 % +2,98 % · 24H
+ 7 , 2 6 % +7,26 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
+ 0 , 8 9 % +0,89 % · 24H
- 0 , 8 8 % -0,88 % · 7D
+ 0 , 4 2 % +0,42 % · 1H
+ 1 , 3 0 % +1,30 % · 24H
- 3 , 1 2 % -3,12 % · 7D
- 3 , 1 4 % -3,14 % · 1H
+ 1 , 9 6 % +1,96 % · 24H
- 5 , 6 6 % -5,66 % · 7D
- 0 , 3 5 % -0,35 % · 1H
+ 3 , 7 1 % +3,71 % · 24H
- 1 0 , 8 2 % -10,82 % · 7D
- 0 , 1 0 % -0,10 % · 1H
+ 0 , 5 7 % +0,57 % · 24H
- 3 , 8 8 % -3,88 % · 7D
+ 0 , 5 2 % +0,52 % · 1H
+ 1 , 3 1 % +1,31 % · 24H
+ 1 , 8 9 % +1,89 % · 7D
+ 0 , 0 2 % +0,02 % · 1H
+ 0 , 0 3 % +0,03 % · 24H
+ 0 , 1 2 % +0,12 % · 7D
- 0 , 1 4 % -0,14 % · 1H
+ 3 , 4 1 % +3,41 % · 24H
- 9 , 8 4 % -9,84 % · 7D
- 1 , 0 5 % -1,05 % · 1H
+ 0 , 9 7 % +0,97 % · 24H
+ 3 , 6 9 % +3,69 % · 7D
+ 0 , 2 3 % +0,23 % · 1H
- 0 , 1 0 % -0,10 % · 24H
- 1 5 , 9 5 % -15,95 % · 7D
+ 0 , 2 2 % +0,22 % · 1H
+ 4 , 1 0 % +4,10 % · 24H
- 1 2 , 6 7 % -12,67 % · 7D
Artificial Superintelligence Alliance FET
- 1 , 3 9 % -1,39 % · 1H
+ 1 , 8 5 % +1,85 % · 24H
+ 0 , 4 0 % +0,40 % · 7D
- 0 , 4 4 % -0,44 % · 1H
+ 3 , 6 9 % +3,69 % · 24H
- 6 , 6 5 % -6,65 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
+ 2 , 3 1 % +2,31 % · 24H
- 1 5 , 6 2 % -15,62 % · 7D
+ 1 , 2 0 % +1,20 % · 1H
+ 3 , 3 2 % +3,32 % · 24H
- 1 2 , 1 0 % -12,10 % · 7D
+ 0 , 6 3 % +0,63 % · 1H
+ 0 , 6 3 % +0,63 % · 24H
- 7 , 5 1 % -7,51 % · 7D
- 0 , 3 7 % -0,37 % · 1H
+ 4 , 7 6 % +4,76 % · 24H
+ 1 7 , 9 2 % +17,92 % · 7D
+ 2 , 6 6 % +2,66 % · 1H
0 , 0 0 % 0,00 % · 24H
- 1 , 6 1 % -1,61 % · 7D
Nákup 2 5 3 0 , 1 1 CZK 2 530,11 CZK
Prodej 2 3 7 5 , 5 6 CZK 2 375,56 CZK
- 0 , 4 4 % -0,44 % · 1H
+ 0 , 9 6 % +0,96 % · 24H
- 7 , 3 6 % -7,36 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 1 , 3 2 % -1,32 % · 24H
- 1 , 9 2 % -1,92 % · 7D
Nákup 0 , 0 0 1 0 8 CZK 0,00108 CZK
Prodej 0 , 0 0 1 0 4 CZK 0,00104 CZK
- 0 , 3 0 % -0,30 % · 1H
+ 2 , 1 2 % +2,12 % · 24H
- 1 0 , 2 2 % -10,22 % · 7D
+ 1 , 0 8 % +1,08 % · 1H
+ 0 , 4 4 % +0,44 % · 24H
+ 1 , 5 5 % +1,55 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
+ 1 , 3 8 % +1,38 % · 24H
- 4 , 1 5 % -4,15 % · 7D
- 0 , 3 8 % -0,38 % · 1H
+ 1 , 0 6 % +1,06 % · 24H
- 1 2 , 2 7 % -12,27 % · 7D
Nákup 0 , 0 0 0 0 5 8 7 CZK 0,0000587 CZK
Prodej 0 , 0 0 0 0 5 6 4 CZK 0,0000564 CZK
+ 0 , 6 1 % +0,61 % · 1H
+ 2 , 2 8 % +2,28 % · 24H
- 4 , 6 3 % -4,63 % · 7D
Nákup 1 2 2 , 3 6 CZK 122,36 CZK
Prodej 1 1 7 , 0 8 CZK 117,08 CZK
+ 0 , 4 2 % +0,42 % · 1H
+ 0 , 5 6 % +0,56 % · 24H
- 3 , 8 7 % -3,87 % · 7D
Nákup 0 , 0 0 0 5 2 9 CZK 0,000529 CZK
Prodej 0 , 0 0 0 5 0 7 CZK 0,000507 CZK
+ 0 , 1 4 % +0,14 % · 1H
+ 4 , 3 2 % +4,32 % · 24H
- 5 , 9 1 % -5,91 % · 7D
- 0 , 2 4 % -0,24 % · 1H
+ 1 , 1 0 % +1,10 % · 24H
- 1 0 , 9 8 % -10,98 % · 7D
- 0 , 5 6 % -0,56 % · 1H
+ 1 , 7 0 % +1,70 % · 24H
- 1 , 8 3 % -1,83 % · 7D
+ 0 , 2 4 % +0,24 % · 1H
+ 1 , 6 7 % +1,67 % · 24H
- 5 , 0 6 % -5,06 % · 7D
Nákup 4 1 9 , 2 5 CZK 419,25 CZK
Prodej 4 0 2 , 3 0 CZK 402,30 CZK
+ 1 1 , 1 1 % +11,11 % · 1H
+ 2 9 , 4 6 % +29,46 % · 24H
+ 8 8 0 , 1 5 % +880,15 % · 7D
- 0 , 2 4 % -0,24 % · 1H
+ 2 , 4 7 % +2,47 % · 24H
- 8 , 5 4 % -8,54 % · 7D
+ 0 , 2 2 % +0,22 % · 1H
+ 3 , 4 3 % +3,43 % · 24H
+ 1 0 , 7 8 % +10,78 % · 7D
- 0 , 3 7 % -0,37 % · 1H
+ 2 , 1 2 % +2,12 % · 24H
- 0 , 6 1 % -0,61 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
0 , 0 0 % 0,00 % · 24H
+ 6 , 4 6 % +6,46 % · 7D
- 0 , 6 2 % -0,62 % · 1H
- 0 , 0 8 % -0,08 % · 24H
+ 7 , 5 6 % +7,56 % · 7D
- 0 , 2 7 % -0,27 % · 1H
+ 1 , 9 7 % +1,97 % · 24H
+ 2 , 2 5 % +2,25 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
+ 3 , 2 5 % +3,25 % · 24H
- 1 5 , 2 6 % -15,26 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
+ 1 , 8 5 % +1,85 % · 24H
+ 2 , 5 8 % +2,58 % · 7D
- 0 , 0 9 % -0,09 % · 1H
+ 2 , 3 6 % +2,36 % · 24H
- 3 , 7 8 % -3,78 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
+ 1 , 5 2 % +1,52 % · 24H
- 1 , 4 7 % -1,47 % · 7D
- 2 , 1 9 % -2,19 % · 1H
- 0 , 5 6 % -0,56 % · 24H
- 5 , 0 4 % -5,04 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
+ 1 , 3 6 % +1,36 % · 24H
- 3 , 1 8 % -3,18 % · 7D
- 0 , 0 1 % -0,01 % · 1H
+ 1 , 3 9 % +1,39 % · 24H
+ 7 , 9 7 % +7,97 % · 7D
- 2 , 0 8 % -2,08 % · 1H
- 1 7 , 1 8 % -17,18 % · 24H
+ 1 4 , 4 6 % +14,46 % · 7D
- 0 , 3 2 % -0,32 % · 1H
+ 0 , 6 6 % +0,66 % · 24H
- 9 , 9 7 % -9,97 % · 7D
+ 1 , 4 0 % +1,40 % · 1H
+ 1 , 1 8 % +1,18 % · 24H
+ 1 2 , 2 1 % +12,21 % · 7D
+ 0 , 9 1 % +0,91 % · 1H
+ 3 , 9 7 % +3,97 % · 24H
+ 1 1 , 9 4 % +11,94 % · 7D
+ 0 , 1 6 % +0,16 % · 1H
+ 0 , 3 1 % +0,31 % · 24H
+ 5 , 5 8 % +5,58 % · 7D
Nákup 0 , 0 3 1 7 CZK 0,0317 CZK
Prodej 0 , 0 3 0 4 CZK 0,0304 CZK
- 0 , 6 7 % -0,67 % · 1H
+ 2 , 7 8 % +2,78 % · 24H
- 8 , 6 4 % -8,64 % · 7D
Nákup 0 , 0 3 6 8 CZK 0,0368 CZK
Prodej 0 , 0 3 5 1 CZK 0,0351 CZK
- 0 , 1 1 % -0,11 % · 1H
+ 1 , 4 9 % +1,49 % · 24H
- 3 , 7 4 % -3,74 % · 7D
Nákup 4 7 0 1 7 , 7 9 CZK 47 017,79 CZK
Prodej 4 5 0 7 4 , 6 3 CZK 45 074,63 CZK
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
+ 0 , 6 9 % +0,69 % · 24H
- 1 , 4 5 % -1,45 % · 7D
- 0 , 8 5 % -0,85 % · 1H
+ 3 , 8 8 % +3,88 % · 24H
+ 6 , 4 2 % +6,42 % · 7D
+ 0 , 4 9 % +0,49 % · 1H
+ 3 , 6 8 % +3,68 % · 24H
+ 0 , 0 8 % +0,08 % · 7D
+ 1 , 1 0 % +1,10 % · 1H
- 1 3 , 7 5 % -13,75 % · 24H
+ 1 7 , 7 0 % +17,70 % · 7D
- 0 , 5 0 % -0,50 % · 1H
- 0 , 5 0 % -0,50 % · 24H
+ 1 , 2 6 % +1,26 % · 7D
Nákup 2 0 5 , 6 7 CZK 205,67 CZK
Prodej 1 9 0 , 7 0 CZK 190,70 CZK
- 0 , 7 7 % -0,77 % · 1H
+ 1 , 9 6 % +1,96 % · 24H
- 5 , 5 0 % -5,50 % · 7D
- 0 , 0 4 % -0,04 % · 1H
- 1 , 0 4 % -1,04 % · 24H
- 3 , 6 3 % -3,63 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
+ 0 , 8 1 % +0,81 % · 24H
+ 0 , 8 1 % +0,81 % · 7D
- 0 , 0 7 % -0,07 % · 1H
- 1 , 6 8 % -1,68 % · 24H
- 1 0 , 0 6 % -10,06 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 5 , 8 5 % -5,85 % · 24H
+ 2 1 , 9 5 % +21,95 % · 7D
Nákup 0 , 0 1 9 5 CZK 0,0195 CZK
Prodej 0 , 0 1 8 7 CZK 0,0187 CZK
+ 2 , 7 4 % +2,74 % · 1H
+ 1 , 0 2 % +1,02 % · 24H
- 9 , 8 1 % -9,81 % · 7D
- 2 , 2 4 % -2,24 % · 1H
+ 6 , 7 7 % +6,77 % · 24H
+ 3 2 , 0 9 % +32,09 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
+ 1 , 5 0 % +1,50 % · 24H
+ 2 , 4 2 % +2,42 % · 7D
- 3 , 5 8 % -3,58 % · 1H
+ 5 2 , 2 5 % +52,25 % · 24H
+ 8 7 , 1 3 % +87,13 % · 7D
- 1 , 2 3 % -1,23 % · 1H
- 1 , 9 6 % -1,96 % · 24H
+ 1 4 , 5 7 % +14,57 % · 7D
+ 0 , 1 1 % +0,11 % · 1H
- 0 , 2 8 % -0,28 % · 24H
- 8 , 7 9 % -8,79 % · 7D
Nákup 0 , 0 8 9 9 CZK 0,0899 CZK
Prodej 0 , 0 8 5 5 CZK 0,0855 CZK
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
+ 2 , 3 0 % +2,30 % · 24H
+ 2 , 1 7 % +2,17 % · 7D
+ 0 , 0 9 % +0,09 % · 1H
- 2 , 4 3 % -2,43 % · 24H
+ 1 , 5 6 % +1,56 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 1 , 5 2 % -1,52 % · 24H
- 1 1 , 1 5 % -11,15 % · 7D
- 0 , 7 8 % -0,78 % · 1H
+ 1 , 1 9 % +1,19 % · 24H
- 4 , 4 9 % -4,49 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
0 , 0 0 % 0,00 % · 24H
+ 2 , 3 3 % +2,33 % · 7D
+ 1 , 2 6 % +1,26 % · 1H
0 , 0 0 % 0,00 % · 24H
- 2 , 5 1 % -2,51 % · 7D
+ 1 , 3 3 % +1,33 % · 1H
+ 2 , 7 0 % +2,70 % · 24H
+ 7 , 0 4 % +7,04 % · 7D
- 2 , 5 8 % -2,58 % · 1H
- 1 3 , 3 0 % -13,30 % · 24H
+ 8 , 4 7 % +8,47 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
+ 2 , 0 4 % +2,04 % · 24H
- 1 3 , 4 7 % -13,47 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
+ 1 , 9 9 % +1,99 % · 24H
- 3 , 1 4 % -3,14 % · 7D
- 0 , 4 4 % -0,44 % · 1H
0 , 0 0 % 0,00 % · 24H
- 7 , 5 4 % -7,54 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
0 , 0 0 % 0,00 % · 24H
- 1 , 5 5 % -1,55 % · 7D
Nákup 0 , 0 0 9 8 9 CZK 0,00989 CZK
Prodej 0 , 0 0 8 8 6 CZK 0,00886 CZK
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
+ 1 , 8 4 % +1,84 % · 24H
+ 3 , 5 3 % +3,53 % · 7D
Ampleforth Governance FORTH
+ 7 , 3 3 % +7,33 % · 1H
- 1 8 , 6 3 % -18,63 % · 24H
+ 9 , 6 9 % +9,69 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 5 , 7 4 % -5,74 % · 24H
- 2 , 5 7 % -2,57 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
+ 1 , 0 0 % +1,00 % · 24H
+ 3 3 , 6 8 % +33,68 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
0 , 0 0 % 0,00 % · 24H
+ 0 , 5 8 % +0,58 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
0 , 0 0 % 0,00 % · 24H
- 1 , 3 5 % -1,35 % · 7D
Nákup 0 , 0 1 8 6 CZK 0,0186 CZK
Prodej 0 , 0 1 7 2 CZK 0,0172 CZK
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 0 , 4 8 % -0,48 % · 24H
+ 1 4 , 6 4 % +14,64 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
0 , 0 0 % 0,00 % · 24H
- 2 , 1 7 % -2,17 % · 7D
Nákup 0 , 0 3 0 4 CZK 0,0304 CZK
Prodej 0 , 0 2 9 0 CZK 0,0290 CZK