
Cardano
Nákupní cenaProdejní cena9,3106 CZK7,9741 CZK
Nákup a prodej kryptoměny Cardano
Kryptoměnu Cardano můžete koupit u nás na CoinBank za aktuální kurz 9,3106 CZK. Aktuální prodejní cena je 7,9741 CZK. Pro kryptoměnu Cardano se používá symbol ADA.
O kryptoměně Cardano
Cardano (ADA) je jedna z nejzajímavějších kryptoměn. Tvůrci z akademické sféry tvoří systém pro zprostředkování smart kontraktů a směnitelnost všech existujících kryptoměn. Cardano se tak chce stát prvním decentralizovaným finančním systémem na světě s revoluční metodou ověřování transakcí včetně dvouvrstvé architektury.
Změny ceny v čase
hodina0,08 %
den-0,18 %
týden-0,52 %
měsíc-22,16 %
Technické informace ke kryptoměně Cardano
| Název | Cardano |
|---|---|
| Tržní kapitalizace | 312 933 288 231 CZK |
| Pořadí dle tržní kapitalizace | 10. |
| Objem obchodů za 24h | 8 036 844 398 CZK |
| Počet v oběhu | 35 893 941 446 ADA |
| Maximální počet | 45 000 000 000 ADA |
| Kategorie | coin |
| Web | https://www.cardano.org |
| Dokumentace | https://developers.cardano.org/ |
| https://twitter.com/cardano | |
| https://reddit.com/r/cardano | |
| Board | https://cardano.org/news/atom.xmlhttps://forum.cardano.org/ |
| Oznámení | https://t.me/CardanoAnnouncements |
| Chat | https://t.me/Cardano |
| Explorer | https://explorer.cardano.orghttps://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x3ee2200efb3400fabb9aacf31297cbdd1d435d47https://cardanoscan.io/https://blockchair.com/cardanohttps://bscscan.com/token/0x3ee2200efb3400fabb9aacf31297cbdd1d435d47 |
| Zdrojové kódy | https://cardanoupdates.com/ |
ADA Technical Analysis for by TradingView