+ 1 , 0 2 % +1,02 % · 1H
+ 1 , 0 2 % +1,02 % · 24H
- 0 , 8 4 % -0,84 % · 7D
Nákup 1 8 3 6 8 1 1 , 6 4 CZK 1 836 811,64 CZK
Prodej 1 7 6 4 6 0 8 , 0 0 CZK 1 764 608,00 CZK
+ 1 , 4 9 % +1,49 % · 1H
+ 1 , 9 4 % +1,94 % · 24H
- 0 , 3 8 % -0,38 % · 7D
Nákup 5 9 0 8 4 , 1 1 CZK 59 084,11 CZK
Prodej 5 6 7 6 1 , 4 0 CZK 56 761,40 CZK
+ 0 , 8 4 % +0,84 % · 1H
- 0 , 0 4 % -0,04 % · 24H
- 2 , 1 9 % -2,19 % · 7D
Nákup 1 6 7 1 3 , 4 9 CZK 16 713,49 CZK
Prodej 1 6 0 5 4 , 3 7 CZK 16 054,37 CZK
+ 1 , 6 8 % +1,68 % · 1H
+ 1 , 6 5 % +1,65 % · 24H
+ 0 , 1 4 % +0,14 % · 7D
- 0 , 0 5 % -0,05 % · 1H
+ 0 , 1 5 % +0,15 % · 24H
+ 1 , 0 1 % +1,01 % · 7D
+ 1 , 4 4 % +1,44 % · 1H
+ 0 , 3 7 % +0,37 % · 24H
+ 2 , 7 6 % +2,76 % · 7D
Nákup 2 6 0 4 , 8 9 CZK 2 604,89 CZK
Prodej 2 5 0 2 , 2 6 CZK 2 502,26 CZK
+ 0 , 1 7 % +0,17 % · 1H
+ 0 , 4 7 % +0,47 % · 24H
- 3 , 0 5 % -3,05 % · 7D
+ 1 , 6 1 % +1,61 % · 1H
- 9 , 6 4 % -9,64 % · 24H
- 5 , 0 5 % -5,05 % · 7D
Nákup 3 0 6 3 0 , 5 8 CZK 30 630,58 CZK
Prodej 2 9 4 1 1 , 0 1 CZK 29 411,01 CZK
+ 1 , 2 2 % +1,22 % · 1H
- 1 , 2 7 % -1,27 % · 24H
- 5 , 6 6 % -5,66 % · 7D
Nákup 1 9 2 2 , 6 8 CZK 1 922,68 CZK
Prodej 1 8 4 6 , 6 2 CZK 1 846,62 CZK
+ 1 , 6 9 % +1,69 % · 1H
+ 1 , 6 1 % +1,61 % · 24H
- 4 , 8 0 % -4,80 % · 7D
+ 2 , 0 4 % +2,04 % · 1H
- 3 , 0 0 % -3,00 % · 24H
+ 1 6 , 7 4 % +16,74 % · 7D
Nákup 3 2 8 , 3 5 CZK 328,35 CZK
Prodej 3 1 5 , 3 9 CZK 315,39 CZK
+ 0 , 9 3 % +0,93 % · 1H
+ 0 , 6 3 % +0,63 % · 24H
- 1 , 3 5 % -1,35 % · 7D
Nákup 1 8 3 8 , 3 0 CZK 1 838,30 CZK
Prodej 1 7 6 5 , 3 3 CZK 1 765,33 CZK
+ 2 , 3 3 % +2,33 % · 1H
+ 0 , 6 9 % +0,69 % · 24H
+ 1 , 8 6 % +1,86 % · 7D
+ 1 , 9 9 % +1,99 % · 1H
- 2 , 5 2 % -2,52 % · 24H
+ 7 , 7 2 % +7,72 % · 7D
+ 1 , 5 7 % +1,57 % · 1H
- 0 , 1 5 % -0,15 % · 24H
+ 1 7 , 3 8 % +17,38 % · 7D
Nákup 6 7 9 7 , 9 5 CZK 6 797,95 CZK
Prodej 6 5 3 0 , 4 9 CZK 6 530,49 CZK
+ 1 , 2 3 % +1,23 % · 1H
- 8 , 7 3 % -8,73 % · 24H
+ 7 , 6 9 % +7,69 % · 7D
Nákup 1 0 2 , 8 5 CZK 102,85 CZK
+ 1 , 8 8 % +1,88 % · 1H
- 0 , 9 1 % -0,91 % · 24H
- 2 , 0 1 % -2,01 % · 7D
Nákup 1 9 0 , 8 0 CZK 190,80 CZK
Prodej 1 8 3 , 1 8 CZK 183,18 CZK
+ 0 , 9 4 % +0,94 % · 1H
- 3 , 5 1 % -3,51 % · 24H
+ 1 3 , 1 1 % +13,11 % · 7D
Nákup 1 4 9 8 , 3 2 CZK 1 498,32 CZK
Prodej 1 4 3 8 , 9 5 CZK 1 438,95 CZK
- 2 , 4 6 % -2,46 % · 1H
+ 0 , 5 7 % +0,57 % · 24H
+ 1 2 , 0 0 % +12,00 % · 7D
- 0 , 5 3 % -0,53 % · 1H
+ 2 1 , 2 7 % +21,27 % · 24H
+ 2 7 , 9 7 % +27,97 % · 7D
+ 4 , 5 4 % +4,54 % · 1H
+ 3 , 7 0 % +3,70 % · 24H
+ 2 , 9 4 % +2,94 % · 7D
Nákup 2 3 8 , 2 9 CZK 238,29 CZK
Prodej 2 2 8 , 8 0 CZK 228,80 CZK
+ 2 , 0 4 % +2,04 % · 1H
- 5 , 4 6 % -5,46 % · 24H
+ 1 2 , 2 1 % +12,21 % · 7D
+ 2 , 3 7 % +2,37 % · 1H
- 0 , 9 3 % -0,93 % · 24H
+ 1 0 , 0 2 % +10,02 % · 7D
+ 1 , 7 9 % +1,79 % · 1H
- 1 , 1 1 % -1,11 % · 24H
- 4 , 7 0 % -4,70 % · 7D
Nákup 6 6 8 7 , 9 7 CZK 6 687,97 CZK
Prodej 6 4 2 0 , 5 4 CZK 6 420,54 CZK
+ 0 , 4 0 % +0,40 % · 1H
+ 0 , 0 5 % +0,05 % · 24H
+ 5 , 0 3 % +5,03 % · 7D
+ 1 , 9 1 % +1,91 % · 1H
- 0 , 2 4 % -0,24 % · 24H
- 5 , 6 9 % -5,69 % · 7D
Nákup 0 , 0 0 0 1 2 4 CZK 0,000124 CZK
Prodej 0 , 0 0 0 1 1 9 CZK 0,000119 CZK
+ 3 , 6 5 % +3,65 % · 1H
- 1 0 , 7 4 % -10,74 % · 24H
+ 2 7 7 , 8 1 % +277,81 % · 7D
Nákup 5 4 7 6 , 3 4 CZK 5 476,34 CZK
Prodej 5 2 5 5 , 1 0 CZK 5 255,10 CZK
+ 0 , 9 5 % +0,95 % · 1H
- 1 , 1 1 % -1,11 % · 24H
+ 1 7 , 5 0 % +17,50 % · 7D
+ 2 , 5 6 % +2,56 % · 1H
- 9 , 5 1 % -9,51 % · 24H
+ 1 9 , 7 4 % +19,74 % · 7D
+ 3 , 6 8 % +3,68 % · 1H
+ 4 , 0 0 % +4,00 % · 24H
+ 9 , 3 4 % +9,34 % · 7D
Nákup 3 4 3 3 , 6 9 CZK 3 433,69 CZK
Prodej 3 2 9 4 , 4 2 CZK 3 294,42 CZK
+ 0 , 1 9 % +0,19 % · 1H
- 1 , 9 4 % -1,94 % · 24H
+ 7 , 8 0 % +7,80 % · 7D
+ 1 , 6 2 % +1,62 % · 1H
- 4 , 6 0 % -4,60 % · 24H
+ 0 , 0 6 % +0,06 % · 7D
+ 0 , 8 0 % +0,80 % · 1H
+ 0 , 7 4 % +0,74 % · 24H
- 2 , 5 0 % -2,50 % · 7D
+ 0 , 6 7 % +0,67 % · 1H
- 0 , 2 5 % -0,25 % · 24H
+ 1 4 , 7 2 % +14,72 % · 7D
+ 0 , 3 3 % +0,33 % · 1H
+ 0 , 6 5 % +0,65 % · 24H
- 3 , 0 0 % -3,00 % · 7D
Nákup 9 1 0 2 4 , 9 7 CZK 91 024,97 CZK
Prodej 8 7 4 2 8 , 5 5 CZK 87 428,55 CZK
+ 2 , 7 1 % +2,71 % · 1H
- 6 , 1 3 % -6,13 % · 24H
+ 8 , 1 1 % +8,11 % · 7D
World Liberty Financial
WLFI
+ 0 , 8 1 % +0,81 % · 1H
- 0 , 4 0 % -0,40 % · 24H
- 1 , 1 9 % -1,19 % · 7D
+ 1 , 6 2 % +1,62 % · 1H
+ 1 , 3 1 % +1,31 % · 24H
- 1 7 , 6 3 % -17,63 % · 7D
Nákup 0 , 0 0 0 0 9 2 0 CZK 0,0000920 CZK
Prodej 0 , 0 0 0 0 8 8 4 CZK 0,0000884 CZK
+ 2 , 3 4 % +2,34 % · 1H
+ 9 , 8 9 % +9,89 % · 24H
+ 1 3 , 8 6 % +13,86 % · 7D
+ 0 , 2 1 % +0,21 % · 1H
- 2 , 0 1 % -2,01 % · 24H
- 4 , 5 2 % -4,52 % · 7D
+ 0 , 9 7 % +0,97 % · 1H
- 2 , 0 2 % -2,02 % · 24H
+ 4 , 7 7 % +4,77 % · 7D
Nákup 1 9 9 , 6 1 CZK 199,61 CZK
Prodej 1 9 1 , 2 6 CZK 191,26 CZK
+ 2 , 0 2 % +2,02 % · 1H
- 0 , 2 8 % -0,28 % · 24H
- 8 , 6 6 % -8,66 % · 7D
+ 0 , 9 6 % +0,96 % · 1H
- 0 , 8 4 % -0,84 % · 24H
- 1 1 , 1 6 % -11,16 % · 7D
Nákup 6 0 2 , 8 1 CZK 602,81 CZK
Prodej 5 7 8 , 6 6 CZK 578,66 CZK
+ 0 , 0 7 % +0,07 % · 1H
+ 1 , 0 0 % +1,00 % · 24H
+ 7 , 8 9 % +7,89 % · 7D
- 1 , 7 7 % -1,77 % · 1H
+ 1 3 , 8 4 % +13,84 % · 24H
+ 2 1 , 4 0 % +21,40 % · 7D
+ 1 , 2 7 % +1,27 % · 1H
- 1 , 5 8 % -1,58 % · 24H
+ 5 , 7 2 % +5,72 % · 7D
+ 1 , 7 8 % +1,78 % · 1H
- 0 , 7 4 % -0,74 % · 24H
+ 1 1 , 5 7 % +11,57 % · 7D
+ 0 , 3 1 % +0,31 % · 1H
+ 0 , 1 0 % +0,10 % · 24H
+ 1 6 , 3 2 % +16,32 % · 7D
- 0 , 0 4 % -0,04 % · 1H
+ 1 , 1 6 % +1,16 % · 24H
- 0 , 0 4 % -0,04 % · 7D
+ 1 , 2 0 % +1,20 % · 1H
- 0 , 7 1 % -0,71 % · 24H
+ 6 , 8 9 % +6,89 % · 7D
+ 0 , 2 5 % +0,25 % · 1H
- 5 , 0 0 % -5,00 % · 24H
- 2 , 3 1 % -2,31 % · 7D
+ 1 , 5 5 % +1,55 % · 1H
- 1 , 2 9 % -1,29 % · 24H
+ 5 , 5 1 % +5,51 % · 7D
+ 0 , 8 5 % +0,85 % · 1H
+ 0 , 7 6 % +0,76 % · 24H
+ 3 , 2 0 % +3,20 % · 7D
+ 3 , 1 7 % +3,17 % · 1H
+ 8 , 4 6 % +8,46 % · 24H
+ 2 7 , 0 9 % +27,09 % · 7D
+ 1 , 5 3 % +1,53 % · 1H
- 7 , 9 8 % -7,98 % · 24H
+ 1 , 9 4 % +1,94 % · 7D
Nákup 1 3 2 5 , 0 2 CZK 1 325,02 CZK
Prodej 1 2 6 9 , 5 4 CZK 1 269,54 CZK
+ 0 , 7 1 % +0,71 % · 1H
- 0 , 7 5 % -0,75 % · 24H
- 1 , 3 6 % -1,36 % · 7D
+ 1 , 2 4 % +1,24 % · 1H
- 0 , 2 0 % -0,20 % · 24H
- 2 , 4 7 % -2,47 % · 7D
Nákup 1 6 2 , 0 3 CZK 162,03 CZK
Prodej 1 5 5 , 6 1 CZK 155,61 CZK
+ 1 , 5 3 % +1,53 % · 1H
- 0 , 6 9 % -0,69 % · 24H
+ 8 , 8 3 % +8,83 % · 7D
+ 1 , 0 9 % +1,09 % · 1H
+ 4 , 3 2 % +4,32 % · 24H
+ 1 0 , 3 7 % +10,37 % · 7D
+ 0 , 5 9 % +0,59 % · 1H
+ 0 , 6 9 % +0,69 % · 24H
+ 0 , 1 5 % +0,15 % · 7D
+ 1 , 3 4 % +1,34 % · 1H
- 1 , 0 2 % -1,02 % · 24H
+ 2 6 , 4 1 % +26,41 % · 7D
+ 1 , 9 1 % +1,91 % · 1H
+ 3 , 3 9 % +3,39 % · 24H
+ 6 , 6 7 % +6,67 % · 7D
+ 2 , 8 8 % +2,88 % · 1H
+ 2 0 , 1 3 % +20,13 % · 24H
+ 1 1 , 6 0 % +11,60 % · 7D
+ 0 , 9 6 % +0,96 % · 1H
- 0 , 4 7 % -0,47 % · 24H
- 1 0 , 0 3 % -10,03 % · 7D
+ 2 , 0 1 % +2,01 % · 1H
- 2 , 9 5 % -2,95 % · 24H
+ 4 , 6 1 % +4,61 % · 7D
+ 1 , 5 7 % +1,57 % · 1H
- 0 , 9 1 % -0,91 % · 24H
- 6 , 7 2 % -6,72 % · 7D
+ 2 , 6 4 % +2,64 % · 1H
+ 4 , 1 3 % +4,13 % · 24H
+ 3 3 , 3 7 % +33,37 % · 7D
+ 2 , 4 5 % +2,45 % · 1H
+ 0 , 0 7 % +0,07 % · 24H
+ 1 6 , 6 3 % +16,63 % · 7D
Artificial Superintelligence Alliance
FET
+ 1 , 2 6 % +1,26 % · 1H
+ 1 , 4 7 % +1,47 % · 24H
+ 1 2 , 7 5 % +12,75 % · 7D
+ 1 , 5 8 % +1,58 % · 1H
- 8 , 6 7 % -8,67 % · 24H
+ 2 5 , 6 6 % +25,66 % · 7D
+ 0 , 0 1 % +0,01 % · 1H
+ 0 , 0 1 % +0,01 % · 24H
+ 0 , 0 3 % +0,03 % · 7D
- 0 , 5 6 % -0,56 % · 1H
+ 7 , 2 4 % +7,24 % · 24H
+ 1 9 , 2 1 % +19,21 % · 7D
+ 3 , 3 0 % +3,30 % · 1H
- 2 , 9 9 % -2,99 % · 24H
+ 3 , 7 9 % +3,79 % · 7D
- 0 , 7 9 % -0,79 % · 1H
+ 8 , 7 2 % +8,72 % · 24H
+ 5 7 , 0 2 % +57,02 % · 7D
+ 0 , 3 7 % +0,37 % · 1H
- 3 , 0 6 % -3,06 % · 24H
+ 0 , 5 3 % +0,53 % · 7D
+ 1 , 0 8 % +1,08 % · 1H
- 1 , 0 6 % -1,06 % · 24H
- 2 0 , 2 0 % -20,20 % · 7D
+ 2 , 6 1 % +2,61 % · 1H
+ 1 , 0 3 % +1,03 % · 24H
+ 6 , 2 2 % +6,22 % · 7D
+ 1 , 0 1 % +1,01 % · 1H
- 0 , 5 2 % -0,52 % · 24H
- 6 , 6 7 % -6,67 % · 7D
- 0 , 4 1 % -0,41 % · 1H
- 1 , 6 0 % -1,60 % · 24H
+ 3 0 , 7 2 % +30,72 % · 7D
+ 2 , 0 1 % +2,01 % · 1H
+ 0 , 7 5 % +0,75 % · 24H
+ 1 0 , 4 0 % +10,40 % · 7D
- 1 , 3 3 % -1,33 % · 1H
- 1 , 3 2 % -1,32 % · 24H
+ 3 , 0 6 % +3,06 % · 7D
Nákup 2 6 7 4 , 8 3 CZK 2 674,83 CZK
Prodej 2 5 0 5 , 1 3 CZK 2 505,13 CZK
+ 2 , 1 8 % +2,18 % · 1H
+ 0 , 2 3 % +0,23 % · 24H
- 3 , 5 0 % -3,50 % · 7D
Nákup 0 , 0 0 0 0 7 7 1 CZK 0,0000771 CZK
Prodej 0 , 0 0 0 0 7 4 0 CZK 0,0000740 CZK
+ 1 , 2 4 % +1,24 % · 1H
- 2 , 9 6 % -2,96 % · 24H
+ 5 , 0 4 % +5,04 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 0 , 0 9 % -0,09 % · 24H
- 2 , 3 8 % -2,38 % · 7D
Nákup 0 , 0 0 1 1 5 CZK 0,00115 CZK
Prodej 0 , 0 0 1 1 0 CZK 0,00110 CZK
+ 0 , 5 4 % +0,54 % · 1H
+ 0 , 8 2 % +0,82 % · 24H
+ 1 , 8 2 % +1,82 % · 7D
+ 2 , 6 1 % +2,61 % · 1H
+ 3 , 3 3 % +3,33 % · 24H
+ 3 , 3 3 % +3,33 % · 7D
Nákup 1 4 6 , 8 5 CZK 146,85 CZK
Prodej 1 4 0 , 3 6 CZK 140,36 CZK
+ 2 , 1 8 % +2,18 % · 1H
- 1 , 4 4 % -1,44 % · 24H
+ 5 , 2 7 % +5,27 % · 7D
+ 2 , 0 6 % +2,06 % · 1H
+ 0 , 5 5 % +0,55 % · 24H
- 8 , 0 5 % -8,05 % · 7D
Nákup 0 , 0 0 0 5 9 1 CZK 0,000591 CZK
Prodej 0 , 0 0 0 5 6 7 CZK 0,000567 CZK
+ 0 , 8 7 % +0,87 % · 1H
+ 1 , 9 0 % +1,90 % · 24H
+ 2 5 , 6 3 % +25,63 % · 7D
+ 1 , 7 8 % +1,78 % · 1H
+ 3 , 2 7 % +3,27 % · 24H
+ 7 , 5 8 % +7,58 % · 7D
Nákup 5 3 3 , 1 2 CZK 533,12 CZK
Prodej 5 1 1 , 6 9 CZK 511,69 CZK
+ 1 , 1 2 % +1,12 % · 1H
+ 0 , 3 4 % +0,34 % · 24H
- 3 , 0 0 % -3,00 % · 7D
+ 1 , 2 3 % +1,23 % · 1H
+ 1 , 0 2 % +1,02 % · 24H
+ 5 , 1 2 % +5,12 % · 7D
+ 5 , 6 9 % +5,69 % · 1H
+ 7 , 7 9 % +7,79 % · 24H
+ 1 5 , 8 0 % +15,80 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
0 , 0 0 % 0,00 % · 24H
+ 2 , 1 2 % +2,12 % · 7D
+ 0 , 3 1 % +0,31 % · 1H
- 1 , 2 4 % -1,24 % · 24H
+ 3 , 5 6 % +3,56 % · 7D
+ 1 , 9 4 % +1,94 % · 1H
- 0 , 2 7 % -0,27 % · 24H
- 1 5 , 8 7 % -15,87 % · 7D
+ 0 , 8 7 % +0,87 % · 1H
- 0 , 5 7 % -0,57 % · 24H
- 0 , 6 5 % -0,65 % · 7D
+ 0 , 6 0 % +0,60 % · 1H
- 3 , 5 9 % -3,59 % · 24H
+ 3 , 6 1 % +3,61 % · 7D
+ 0 , 8 6 % +0,86 % · 1H
- 1 , 3 8 % -1,38 % · 24H
+ 0 , 2 3 % +0,23 % · 7D
+ 1 , 9 4 % +1,94 % · 1H
- 1 , 5 1 % -1,51 % · 24H
+ 5 , 4 8 % +5,48 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 1 , 1 2 % -1,12 % · 24H
- 1 , 4 6 % -1,46 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 2 , 3 6 % -2,36 % · 24H
+ 7 , 4 4 % +7,44 % · 7D
+ 0 , 8 0 % +0,80 % · 1H
+ 1 , 6 0 % +1,60 % · 24H
- 1 1 , 7 6 % -11,76 % · 7D
- 0 , 2 7 % -0,27 % · 1H
- 2 , 0 9 % -2,09 % · 24H
+ 1 , 0 8 % +1,08 % · 7D
+ 1 , 6 3 % +1,63 % · 1H
- 1 , 1 8 % -1,18 % · 24H
+ 2 7 , 6 2 % +27,62 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
0 , 0 0 % 0,00 % · 24H
+ 4 , 9 7 % +4,97 % · 7D
Nákup 0 , 0 4 8 0 CZK 0,0480 CZK
Prodej 0 , 0 4 5 9 CZK 0,0459 CZK
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 1 , 1 7 % -1,17 % · 24H
- 0 , 2 2 % -0,22 % · 7D
- 3 , 1 6 % -3,16 % · 1H
+ 2 8 , 3 9 % +28,39 % · 24H
+ 3 6 , 5 8 % +36,58 % · 7D
Nákup 2 8 4 , 9 8 CZK 284,98 CZK
Prodej 2 6 8 , 7 6 CZK 268,76 CZK
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 1 , 0 4 % -1,04 % · 24H
- 1 , 8 5 % -1,85 % · 7D
Nákup 0 , 0 3 5 9 CZK 0,0359 CZK
Prodej 0 , 0 3 4 4 CZK 0,0344 CZK
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 2 , 8 8 % -2,88 % · 24H
+ 1 , 9 5 % +1,95 % · 7D
+ 1 , 2 5 % +1,25 % · 1H
- 0 , 4 9 % -0,49 % · 24H
+ 0 , 5 0 % +0,50 % · 7D
Nákup 1 0 1 , 5 5 CZK 101,55 CZK
+ 0 , 8 2 % +0,82 % · 1H
+ 0 , 3 4 % +0,34 % · 24H
+ 3 , 7 9 % +3,79 % · 7D
Nákup 5 2 0 4 3 , 0 0 CZK 52 043,00 CZK
Prodej 4 9 9 0 1 , 6 5 CZK 49 901,65 CZK
+ 0 , 6 1 % +0,61 % · 1H
- 1 , 4 0 % -1,40 % · 24H
+ 1 , 0 3 % +1,03 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
0 , 0 0 % 0,00 % · 24H
- 1 , 3 1 % -1,31 % · 7D
- 1 , 8 9 % -1,89 % · 1H
- 2 , 0 3 % -2,03 % · 24H
- 1 2 , 4 5 % -12,45 % · 7D
+ 0 , 4 1 % +0,41 % · 1H
+ 0 , 4 1 % +0,41 % · 24H
+ 0 , 5 0 % +0,50 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 2 , 0 8 % -2,08 % · 24H
+ 5 , 2 6 % +5,26 % · 7D
+ 6 , 2 7 % +6,27 % · 1H
+ 9 , 5 6 % +9,56 % · 24H
+ 4 3 , 6 7 % +43,67 % · 7D
+ 0 , 4 4 % +0,44 % · 1H
- 3 , 2 7 % -3,27 % · 24H
+ 1 0 , 3 4 % +10,34 % · 7D
Nákup 0 , 0 2 2 9 CZK 0,0229 CZK
Prodej 0 , 0 2 1 9 CZK 0,0219 CZK
+ 1 , 9 0 % +1,90 % · 1H
0 , 0 0 % 0,00 % · 24H
- 4 , 6 3 % -4,63 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 0 , 3 1 % -0,31 % · 24H
- 1 3 , 5 1 % -13,51 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 0 , 2 1 % -0,21 % · 24H
+ 1 , 8 3 % +1,83 % · 7D
+ 0 , 5 4 % +0,54 % · 1H
- 3 , 3 1 % -3,31 % · 24H
- 1 4 , 8 9 % -14,89 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 2 , 4 8 % -2,48 % · 24H
+ 6 , 1 0 % +6,10 % · 7D
+ 1 , 1 5 % +1,15 % · 1H
+ 2 , 1 4 % +2,14 % · 24H
+ 1 1 , 9 1 % +11,91 % · 7D
- 3 , 8 2 % -3,82 % · 1H
0 , 0 0 % 0,00 % · 24H
- 1 , 7 7 % -1,77 % · 7D
+ 1 , 8 0 % +1,80 % · 1H
+ 2 , 6 5 % +2,65 % · 24H
+ 0 , 0 5 % +0,05 % · 7D
Nákup 0 , 0 9 7 5 CZK 0,0975 CZK
Prodej 0 , 0 9 3 4 CZK 0,0934 CZK
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 0 , 4 2 % -0,42 % · 24H
- 7 , 3 0 % -7,30 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 2 , 2 9 % -2,29 % · 24H
+ 8 , 3 3 % +8,33 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 0 , 7 1 % -0,71 % · 24H
- 0 , 4 0 % -0,40 % · 7D
- 0 , 5 2 % -0,52 % · 1H
0 , 0 0 % 0,00 % · 24H
- 3 , 5 4 % -3,54 % · 7D
+ 1 , 3 1 % +1,31 % · 1H
+ 1 , 2 3 % +1,23 % · 24H
+ 1 6 , 4 6 % +16,46 % · 7D
- 1 , 3 0 % -1,30 % · 1H
- 1 , 3 0 % -1,30 % · 24H
+ 4 , 1 1 % +4,11 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
+ 0 , 2 5 % +0,25 % · 24H
- 1 0 , 3 0 % -10,30 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
0 , 0 0 % 0,00 % · 24H
- 6 , 3 3 % -6,33 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 3 , 6 4 % -3,64 % · 24H
- 2 , 0 9 % -2,09 % · 7D
+ 5 , 5 9 % +5,59 % · 1H
+ 8 , 1 0 % +8,10 % · 24H
+ 1 5 , 2 9 % +15,29 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 6 , 6 7 % -6,67 % · 24H
- 4 , 2 1 % -4,21 % · 7D
Nákup 0 , 0 0 9 7 6 CZK 0,00976 CZK
Prodej 0 , 0 0 8 8 2 CZK 0,00882 CZK
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 1 , 2 7 % -1,27 % · 24H
+ 9 , 3 5 % +9,35 % · 7D
Ampleforth Governance
FORTH
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
+ 0 , 8 0 % +0,80 % · 24H
+ 1 , 2 1 % +1,21 % · 7D
+ 1 1 , 8 4 % +11,84 % · 1H
0 , 0 0 % 0,00 % · 24H
+ 1 5 , 3 9 % +15,39 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
- 4 , 3 4 % -4,34 % · 24H
- 8 , 0 3 % -8,03 % · 7D
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
+ 0 , 5 4 % +0,54 % · 24H
+ 2 , 7 8 % +2,78 % · 7D
- 4 , 4 7 % -4,47 % · 1H
+ 1 9 , 4 7 % +19,47 % · 24H
+ 8 4 , 1 3 % +84,13 % · 7D
Nákup 0 , 0 3 6 7 CZK 0,0367 CZK
Prodej 0 , 0 3 2 7 CZK 0,0327 CZK
0 , 0 0 % 0,00 % · 1H
0 , 0 0 % 0,00 % · 24H
- 1 1 , 7 5 % -11,75 % · 7D
+ 0 , 4 5 % +0,45 % · 1H
+ 0 , 4 5 % +0,45 % · 24H
+ 1 , 6 1 % +1,61 % · 7D
Nákup 0 , 0 3 3 3 CZK 0,0333 CZK
Prodej 0 , 0 3 1 9 CZK 0,0319 CZK