
Bitcoin Cash
Nákupní cenaProdejní cena4 861,9 CZK4 160,9 CZK
Nákup a prodej kryptoměny Bitcoin Cash
Kryptoměnu Bitcoin Cash můžete koupit u nás na CoinBank za aktuální kurz 4 861,9 CZK. Aktuální prodejní cena je 4 160,9 CZK. Pro kryptoměnu Bitcoin Cash se používá symbol BCH.
Změny ceny v čase
hodina0,32 %
den0,03 %
týden0,98 %
měsíc-13,28 %
Technické informace ke kryptoměně Bitcoin Cash
| Název | Bitcoin Cash |
|---|---|
| Tržní kapitalizace | 90 397 115 585 CZK |
| Pořadí dle tržní kapitalizace | 18. |
| Objem obchodů za 24h | 3 111 472 779 CZK |
| Počet v oběhu | 20 073 978 BCH |
| Maximální počet | 21 000 000 BCH |
| Kategorie | coin |
| Web | http://bch.info |
| Dokumentace | https://bch.info/bitcoin.pdf |
| https://reddit.com/r/Bitcoincash | |
| Oznámení | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2040221.0 |
| Chat | https://t.me/bchchannel |
| Explorer | https://explorer.bitcoin.com/bchhttps://blockchair.com/bitcoin-cashhttps://bch.tokenview.com/enhttps://www.oklink.com/bch |
| Zdrojové kódy | https://gitlab.com/bitcoin-cash-node/ |
BCH Technical Analysis for by TradingView