
Avalanche
Nákupní cenaProdejní cena516,96 CZK442,93 CZK
Nákup a prodej kryptoměny Avalanche
Kryptoměnu Avalanche můžete koupit u nás na CoinBank za aktuální kurz 516,96 CZK. Aktuální prodejní cena je 442,93 CZK. Pro kryptoměnu Avalanche se používá symbol AVAX.
Změny ceny v čase
hodina1,05 %
den-7,39 %
týden-12,48 %
měsíc0,68 %
Technické informace ke kryptoměně Avalanche
Název | Avalanche |
---|---|
Tržní kapitalizace | 224 569 890 156 CZK |
Pořadí dle tržní kapitalizace | 13. |
Objem obchodů za 24h | 9 934 783 586 CZK |
Počet v oběhu | 418 668 934 AVAX |
Maximální počet | 715 748 719 AVAX |
Kategorie | coin |
Web | https://avax.network/https://www.avalabs.org/ |
Dokumentace | https://www.avalabs.org/whitepapers |
https://twitter.com/Avax | |
https://reddit.com/r/Avax | |
Board | https://medium.com/avalancheavaxhttps://forum.avax.network |
Chat | https://t.me/avalancheavaxhttps://chat.avax.network |
Explorer | https://snowtrace.io/https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=avalanche&tab=transactions&tokenAddress=0xeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehttps://avascan.info/blockchain/x/asset/FvwEAhmxKfeiG8SnEvq42hc6whRyY3EFYAvebMqDNDGCgxN5Zhttps://explorer.avax.network/https://www.oklink.com/avax |
Zdrojové kódy | https://github.com/ava-labs/avalanchego |
AVAX Technical Analysis for by TradingView