
Bitcoin Cash
Nákupní cenaProdejní cena5 596,4 CZK4 779,3 CZK
Nákup a prodej kryptoměny Bitcoin Cash
Kryptoměnu Bitcoin Cash můžete koupit u nás na CoinBank za aktuální kurz 5 596,4 CZK. Aktuální prodejní cena je 4 779,3 CZK. Pro kryptoměnu Bitcoin Cash se používá symbol BCH.
Změny ceny v čase
hodina0,45 %
den1,37 %
týden-16,38 %
měsíc-43,92 %
Technické informace ke kryptoměně Bitcoin Cash
| Název | Bitcoin Cash |
|---|---|
| Tržní kapitalizace | 120 979 918 060 CZK |
| Pořadí dle tržní kapitalizace | 18. |
| Objem obchodů za 24h | 4 996 283 863 CZK |
| Počet v oběhu | 20 042 384 BCH |
| Maximální počet | 21 000 000 BCH |
| Kategorie | coin |
| Web | http://bch.info |
| Dokumentace | https://bch.info/bitcoin.pdf |
| https://reddit.com/r/Bitcoincash | |
| Oznámení | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2040221.0 |
| Chat | https://t.me/bchchannel |
| Explorer | https://explorer.bitcoin.com/bchhttps://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x8fF795a6F4D97E7887C79beA79aba5cc76444aDfhttps://blockchair.com/bitcoin-cashhttps://bch.tokenview.com/enhttps://www.oklink.com/bch |
| Zdrojové kódy | https://gitlab.com/bitcoin-cash-node/ |
BCH Technical Analysis for by TradingView