Udržitelnost kryptoaktiv
Hlavní nepříznivé dopady mechanismu konsensu na klima a další nepříznivé dopady na životní prostředí u kryptoaktiv, ke kterým poskytujeme služby — zveřejněno podle čl. 66 odst. 5 nařízení (EU) 2023/1114 (MiCA).
Každá blockchainová síť zabezpečuje transakce tzv. mechanismem konsensu. Energeticky nejnáročnější je Proof of Work (např. Bitcoin); sítě založené na Proof of Stake mají spotřebu řádově nižší. Tokeny bez vlastní sítě přebírají dopady sítě, na které jsou vydány.
Údaje přebíráme primárně z veřejného sustainability reportu burzy Kraken (Payward), publikovaného ve struktuře prováděcích technických norem k MiCA; u aktiv, která tento report nepokrývá, uvádíme typ konsensu dle interní klasifikace a spotřebu doplníme kvalifikovaným odhadem se zdrojem. U sítí s roční spotřebou nad 500 000 kWh se uvádějí doplňkové ukazatele (podíl obnovitelné energie, emisní intenzita). Údaje aktualizujeme minimálně jednou ročně.
Nabízená kryptoaktiva
| Aktivum | Mechanismus konsensu | Spotřeba (kWh/rok) | Obnovitelná energie | Emisní intenzita (kg CO₂e) | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
1INCH 1INCH | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 248,197 | — | — | Kraken report |
A Vaulta | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 246,375 | — | — | Kraken report |
AAVE Aave | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 1 676,88 | — | — | Kraken report |
ADA Cardano | Proof of Stake (Ouroboros) | 773 946 | 37,42 % | 0 | Kraken report |
ADX heyAura | Proof of Stake (PoS) | 11,926 | — | — | Kraken report |
AERO Aerodrome Finance | — | bude doplněno | — | — | — |
ALGO Algorand | Proof of Stake (PoS) | 420 961,8 | — | — | Kraken report |
ALICE My Neighbor Alice | Proof of Stake + Proof of History | 0 | — | — | Kraken report |
ALPHA Stella | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 36,551 | — | — | Kraken report |
APE ApeCoin | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 551,983 | — | — | Kraken report |
APT Aptos | Proof of Stake (PoS) | 262 800 | — | — | Kraken report |
ARB Arbitrum | — | bude doplněno | — | — | — |
ASTER Aster | — | bude doplněno | — | — | — |
ATOM Cosmos Hub | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 186 478,949 | — | — | Kraken report |
AUCTION Bounce | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 26,248 | — | — | Kraken report |
AUDIO Audius | Proof of Stake + Proof of History | 168,679 | — | — | Kraken report |
AVA AVA (Travala) | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 57,073 | — | — | Kraken report |
AVAX Avalanche | Proof of Stake (PoS) | 796 820,558 | 36,32 % | 0 | Kraken report |
AXS Axie Infinity | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 823,629 | — | — | Kraken report |
BAL Balancer | Proof of Stake (PoS) | 48,82 | — | — | Kraken report |
BAND Band | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 28 798,08 | — | — | Kraken report |
BAT Basic Attention | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 141,951 | — | — | Kraken report |
BCH Bitcoin Cash | Proof of Work (PoW) | 667 825 346,26 | 34,48 % | 0,021 | Kraken report |
BNB BNB | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 90 228 | — | — | Kraken report |
BONK Bonk | Proof of Stake + Proof of History | 328,522 | — | — | Kraken report |
BTC Bitcoin | Proof of Work (PoW) | 139 547 581 185,988 | 34,48 % | 1,892 | Kraken report |
CAKE PancakeSwap | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 1 590,231 | — | — | Kraken report |
CC Canton | — | bude doplněno | — | — | — |
CFX Conflux | Proof of Work (PoW) | 1 837 140,732 | 34,48 % | 0,004 | Kraken report |
CHZ Chiliz | Proof of Authority (PoA) | 23 274,559 | — | — | Kraken report |
COMP Compound | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 224,484 | — | — | Kraken report |
COTI COTI | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 58,613 | — | — | Kraken report |
CRO Cronos | — | bude doplněno | — | — | — |
CRV Curve DAO | Proof of Stake + Proof of History | 4 489,061 | — | — | Kraken report |
CTSI Cartesi | Proof of Stake (PoS) | 73,986 | — | — | Kraken report |
CVC Civic | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 22,014 | — | — | Kraken report |
DASH Dash | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 67 500 000,805 | 34,48 % | 0,102 | Kraken report |
DOGE Dogecoin | Proof of Work (PoW) | 4 743 359 951,209 | 34,48 % | 0,187 | Kraken report |
DOT Polkadot | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 642 546 | 39,01 % | 0 | Kraken report |
EGLD MultiversX | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 716 130,16 | 34,48 % | 0 | Kraken report |
ENA Ethena | — | bude doplněno | — | — | — |
ENJ Enjin Coin | Proof of Stake + Proof of History | 43,626 | — | — | Kraken report |
ENS Ethereum Name Service | — | bude doplněno | — | — | — |
ETC Ethereum Classic | Proof of Work (PoW) | 529 420 280,795 | 34,48 % | 0,04 | Kraken report |
ETH Ethereum | Proof of Stake (PoS) | 2 159 953,2 | 37,91 % | 0 | Kraken report |
ETHFI Ether.fi | — | bude doplněno | — | — | — |
EURC EURC | — | bude doplněno | — | — | — |
EWT Energy Web Token | Proof of Authority (PoA) | 79 628,4 | — | — | Kraken report |
FARTCOIN Fartcoin | — | bude doplněno | — | — | — |
FET Artificial Superintelligence Alliance | Proof of Stake (Tendermint BFT) | 294,336 | — | — | Kraken report |
FIL Filecoin | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 2 409 019,669 | 37,91 % | 0,001 | Kraken report |
FLOKI FLOKI | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 181,765 | — | — | Kraken report |
FLOW Flow | Proof of Stake (PoS) | 526 695 | 37,91 % | 0 | Kraken report |
FLR Flare | — | bude doplněno | — | — | — |
FORTH Ampleforth Governance | Proof of Stake (PoS) | 26,743 | — | — | Kraken report |
GALA GALA | Proof of Stake (PoS) | 255,299 | — | — | Kraken report |
GNO Gnosis | Proof of Stake (PoS) | 183,045 | — | — | Kraken report |
GRT The Graph | Proof of Stake (PoS) | 290,671 | — | — | Kraken report |
HBAR Hedera | DAG | 82 125 | — | — | Kraken report |
HYPE Hyperliquid | HyperBFT (Hyperliquid) | 67 014 | — | — | Kraken report |
ICP Internet Computer | Proof of Work (PoW) | 5 834 160 | 35,90 % | 0,003 | Kraken report |
INJ Injective | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 242 270,361 | — | — | Kraken report |
JST JUST | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 1 398,566 | — | — | Kraken report |
JUP Jupiter | — | bude doplněno | — | — | — |
KAS Kaspa | — | bude doplněno | — | — | — |
KAVA Kava | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 236 682,936 | — | — | Kraken report |
KNC Kyber Network Crystal | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 34,194 | — | — | Kraken report |
KSM Kusama | Nominated Proof of Stake (NPoS) | 474 616,8 | — | — | Kraken report |
LDO Lido DAO | — | bude doplněno | — | — | — |
LINK Chainlink | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 3 437,552 | — | — | Kraken report |
LIT Litentry | Proof of Stake (PoS) | 6,455 | — | — | Kraken report |
LPT Livepeer | Proof of Stake (PoS) | 107,61 | — | — | Kraken report |
LSK Lisk | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 32 850 | — | — | Kraken report |
LTC Litecoin | Proof of Work (PoW) | 701 086 193,229 | 34,48 % | 0,021 | Kraken report |
LUNA Terra Luna Classic | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 183 960 | — | — | Kraken report |
MANA Decentraland | Proof of Stake + Proof of History | 176,619 | — | — | Kraken report |
MANTRA MANTRA | Proof of Stake (Tendermint BFT) | 33 375,6 | — | — | Kraken report |
MINA Mina Protocol | — | bude doplněno | — | — | — |
MIR Mirror Protocol | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 32,426 | — | — | Kraken report |
MON Monad | — | bude doplněno | — | — | — |
MORPHO Morpho | — | bude doplněno | — | — | — |
NANO Nano | Open Representative Voting | 21 549,6 | — | — | Kraken report |
NEAR NEAR Protocol | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 920 103,679 | 37,42 % | 0 | Kraken report |
NEO NEO | Proof of Stake (PoS) | 65 700 | — | — | Kraken report |
NIGHT Midnight | — | bude doplněno | — | — | — |
NMR Numeraire | Proof of Stake (PoS) | 85,691 | — | — | Kraken report |
OMG OMG Network | Proof of Stake (PoS) | 18,443 | — | — | Kraken report |
ONDO Ondo | — | bude doplněno | — | — | — |
OP Optimism | — | bude doplněno | — | — | — |
OXT Orchid Protocol | Proof of Stake (PoS) | 81,931 | — | — | Kraken report |
PAXG PAX Gold | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 2 090,862 | — | — | Kraken report |
PENGU Pudgy Penguins | — | bude doplněno | — | — | — |
PEPE Pepe | Proof of Stake (PoS) | 1 219,887 | — | — | Kraken report |
PERP Perpetual Protocol | Proof of Stake (PoS) | 20,217 | — | — | Kraken report |
PHA PHALA | Proof of Stake (PoS) | 206,637 | — | — | Kraken report |
PI Pi Network | — | bude doplněno | — | — | — |
POL POL (ex-MATIC) | Proof of Stake (PoS) | 95 656,109 | — | — | Kraken report |
POND Marlin | Proof of Stake (PoS) | 121,492 | — | — | Kraken report |
POWR Powerledger | Proof of Stake (PoS) | 43,555 | — | — | Kraken report |
PUMP Pump.fun | — | bude doplněno | — | — | — |
PYTH Pyth Network | — | bude doplněno | — | — | — |
QNT Quant | Proof of Stake (PoS) | 612,32 | — | — | Kraken report |
QTUM Qtum | Proof of Stake (PoS) | 91 191,6 | — | — | Kraken report |
RENDER Render | Proof of Stake + Proof of History | 490,876 | — | — | Kraken report |
RLC iExec RLC | Proof of Stake (PoS) | 30,219 | — | — | Kraken report |
RSR Reserve Rights | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 240,486 | — | — | Kraken report |
RUNE THORChain | Proof of Stake (Tendermint BFT) | 26 805,6 | — | — | Kraken report |
SAND The Sandbox | Proof of Stake + Proof of History | 258,439 | — | — | Kraken report |
SC Siacoin | Proof of Work (PoW) | 87 614 336,891 | 34,48 % | 0,655 | Kraken report |
SCRT Secret | — | bude doplněno | — | — | — |
SEI Sei | — | bude doplněno | — | — | — |
SHIB Shiba Inu | Proof of Stake (PoS) | 1 447,379 | — | — | Kraken report |
SKY Sky | Proof of Stake (PoS) | 812,431 | — | — | Kraken report |
SNX Synthetix | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 265,106 | — | — | Kraken report |
SOL Solana | Proof of Stake + Proof of History | 6 843 750 | 38,58 % | 0 | Kraken report |
SPX SPX6900 | — | bude doplněno | — | — | — |
SRM Serum | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 10,101 | — | — | Kraken report |
STX Stacks | — | bude doplněno | — | — | — |
SUI Sui | BFT konsensus | 394 725,6 | — | — | Kraken report |
SUPER SuperVerse | Proof of Stake (PoS) | 215,362 | — | — | Kraken report |
SUSHI Sushi | Proof of Stake (PoS) | 288,799 | — | — | Kraken report |
SYRUP Maple Finance | — | bude doplněno | — | — | — |
TAO Bittensor | — | bude doplněno | — | — | — |
TIA Celestia | Proof of Stake (Tendermint BFT) | 80 791,977 | — | — | Kraken report |
TLM Alien Worlds | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 29,883 | — | — | Kraken report |
TON Gram (prev. Toncoin) | — | bude doplněno | — | — | — |
TRUMP Official Trump | Proof of Stake + Proof of History | 1 316,107 | — | — | Kraken report |
TRX TRON | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 4 025 854,909 | 33,40 % | 0 | Kraken report |
UNI Uniswap | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 1 640,357 | — | — | Kraken report |
USDC USDC | Proof of Stake + Proof of History | 499 162,131 | — | — | Kraken report |
VANRY Vanar Chain | Proof of Stake (PoS) | 62,08 | — | — | Kraken report |
VET VeChain | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 39 946,123 | — | — | Kraken report |
VIRTUAL Virtuals Protocol | — | bude doplněno | — | — | — |
VVV Venice Token | — | bude doplněno | — | — | — |
WBT WhiteBIT Coin | — | bude doplněno | — | — | — |
WIF dogwifhat | Proof of Stake + Proof of History | 57,726 | — | — | Kraken report |
WLD Worldcoin | — | bude doplněno | — | — | — |
WLFI World Liberty Financial | — | bude doplněno | — | — | — |
XDC XDC Network | — | bude doplněno | — | — | — |
XLM Stellar | Federated konsensus | 52 560 | — | — | Kraken report |
XPL Plasma | — | bude doplněno | — | — | — |
XRP XRP | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 456 261,882 | — | — | Kraken report |
XTZ Tezos | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 282 247,373 | — | — | Kraken report |
YFI yearn.finance | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 109,743 | — | — | Kraken report |
ZEC Zcash | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 322 297 416,272 | 34,48 % | 0,718 | Kraken report |
ZRO LayerZero | — | bude doplněno | — | — | — |
ZRX 0x Protocol | Proof of Stake + Proof of History | 132,971 | — | — | Kraken report |
Kryptoaktiva držená pouze v úschově
Tato aktiva aktuálně nenabízíme k nákupu — klienti je u nás pouze drží z historických důvodů (úschova). Povinnost zveřejnění dopadů mechanismu konsensu se proto vztahuje i na ně.
| Aktivum | Mechanismus konsensu | Spotřeba (kWh/rok) | Obnovitelná energie | Emisní intenzita (kg CO₂e) | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|
AMP AMP | token na Ethereu (PoS) | 2 159 953,2 | — | — | Kraken report |
BSVOLD Bitcoin SV (old) | Proof of Work (PoW) | 50 000 000 | — | — | Interni kvalifikovany odhad - trida stredni PoW site |
BTG Bitcoin Gold | Proof of Work (PoW) | 50 000 000 | — | — | Interni kvalifikovany odhad - trida stredni PoW site |
DEGO Dego Finance | token na BNB Chain (PoSA) | 90 228 | — | — | Kraken report |
DODO DODO | token na BNB Chain (PoSA) | 90 228 | — | — | Kraken report |
ELF Aelf | token na Ethereu (PoS) | 2 159 953,2 | — | — | Kraken report |
FLM Flamingo | dBFT (Neo) | 65 700 | — | — | Kraken report |
FUN FunFair | Proof of Stake (PoS) | 12,708 | — | — | Kraken report |
GO GoChain | Proof of Authority (PoA) | 131 400 | — | — | Interni kvalifikovany odhad - model provozu uzlu (100 x 150 W) |
HNT Helium | Proof of Stake + Proof of History | 174,964 | — | — | Kraken report |
ICX ICON | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 115 106,4 | — | — | Kraken report |
IOTOLD IOTA | DAG (Tangle) | 131 400 | — | — | Interni kvalifikovany odhad - model provozu uzlu (100 x 150 W) |
KDA Kadena | Proof of Work (PoW) | 50 000 000 | — | — | Interni kvalifikovany odhad - trida stredni PoW site |
KEEP Keep Network | Proof of Stake + Proof of History | 7,377 | — | — | Kraken report |
LUNA2 Terra | Delegated Proof of Stake (DPoS) | 183 960 | — | — | Kraken report |
MLN Melon | Proof of Stake (PoS) | 42,42 | — | — | Kraken report |
NXS Nexus | hybridní PoW/PoS (Nexus) | 131 400 | — | — | Interni kvalifikovany odhad - model provozu uzlu (100 x 150 W) |
OCEAN Ocean Protocol | Proof of Stake (PoS) | 56,181 | — | — | Kraken report |
PUNDIX Pundi X[new] | token na Ethereu (PoS) | 2 159 953,2 | — | — | Kraken report |
REPV2 Augur | Proof of Stake (PoS) | 25,253 | — | — | Kraken report |
SPANK SpankChain | token na Ethereu (PoS) | 2 159 953,2 | — | — | Kraken report |
USDT Tether | token (Ethereum/Tron aj.) | 4 025 854,909 | — | — | Kraken report |
XEC eCash | Proof of Work (PoW) | 50 000 000 | — | — | Interni kvalifikovany odhad - trida stredni PoW site |
XMR Monero | Proof of Work (RandomX) | 500 000 000 | — | — | Interni kvalifikovany odhad - verejne odhady site Monero |
XVG Verge | Proof of Work (PoW) | 2 000 000 | — | — | Interni kvalifikovany odhad - trida male PoW site |