Crypto-asset sustainability
Internal energy consumption estimates using Coinero's methodology and figures from issuer whitepapers. The overview contains 154 Coinero internal estimates and 1 figure from an issuer whitepaper.
| Crypto-asset | Consensus mechanism | Estimated consumption (kWh)Coinero internal estimateAnnualised estimate (8,760 hours) | Methodology and sources |
|---|---|---|---|
1INCH1INCH | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 3,800 | |
VaultaA | Delegovaná Proof of Stake, Antelope/Spring a finalita Savanna | 59,000 | |
AaveAAVE | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 12,000 | |
CardanoADA | Proof of Stake, Ouroboros | 5,466,000 | |
heyAuraADX | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 130 | |
AlgorandALGO | Pure Proof of Stake | 560,100 | |
My Neighbor AliceALICE | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 610 | |
StellaALPHA | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 89 | |
AM AMPAMP | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 990 | |
ApeCoinAPE | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 3,200 | |
AptosAPT | Proof of Stake, BFT konsensus Aptos | 2,196,000 | |
ArbitrumARB | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Arbitrum One | 4,900 | |
AsterASTER | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; BNB Smart Chain | 1,300 | |
Cosmos HubATOM | Proof of Stake, CometBFT | 610,000 | |
BounceAUCTION | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 380 | |
AudiusAUDIO | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 1,200 | |
AU AUGURAUGUR | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 13 | |
AVA (Travala)AVA | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 440 | |
AvalancheAVAX | Proof of Stake, rodina konsensu Avalanche/Snowman | 1,300,000 | |
Axie InfinityAXS | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 4,600 | |
BalancerBAL | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 190 | |
BandBAND | Proof of Stake, Tendermint/CometBFT | 98,000 | |
Basic AttentionBAT | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 2,600 | |
Bitcoin CashBCH | Proof of Work, SHA-256 | 620,000,000 | |
BNBBNB | BSC PoSA; BNB ekosystém zahrnuje i další infrastrukturu | 2,272,000 | |
BonkBONK | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Solana | 4,700 | |
BS Bitcoin SV (old)BSVOLD | Proof of Work, SHA-256d | 43,000,000 | |
BitcoinBTC | Proof of Work (SHA-256) | 142,900,000,000 | |
PancakeSwapCAKE | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; BNB Smart Chain | 890 | |
ChilizCHZ | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 900 | |
CompoundCOMP | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 1,900 | |
COTICOTI | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 660 | |
CronosCRO | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 730 | |
Curve DAOCRV | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 5,400 | |
CT Shentu ChainCTKIncluded in the selection, currently outside the serviced catalogue | Proof of Stake, Tendermint/CometBFT | 200,000 | |
CartesiCTSI | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 360 | |
CivicCVC | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 380 | |
DashDASH | Proof of Work, X11 a masternodes | 68,000,000 | |
DE Dego FinanceDEGO | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 4.1 | |
DO DODODODO | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 160 | |
DogecoinDOGE | AuxPoW, Scrypt, sloučená těžba s dalšími měnami | 24,630,000,000 | |
PolkadotDOT | Nominated Proof of Stake, relay validace a systémové parachainy | 1,500,000 | |
MultiversXEGLD | Secure Proof of Stake se shardingem | 3,200,000 | |
EL AelfELF | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 8.2 | |
EthenaENA | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 7,400 | |
Ethereum Name ServiceENS | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 1,300 | |
Ethereum ClassicETC | Proof of Work, Etchash | 950,000,000 | |
EthereumETH | Proof of Stake, Ethereum Gasper | 6,420,000 | |
Ether.fiETHFI | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 2,400 | |
EURCEURC | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum, Solana | 5,100 | |
Energy Web TokenEWT | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 300 | |
FartcoinFARTCOIN | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Solana | 11,000 | |
Artificial Superintelligence AllianceFET | Proof of Stake, Tendermint/CometBFT | 62,000 | |
FLOKIFLOKI | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 900 | |
FlowFLOW | Proof of Stake s oddělenými collection/consensus/execution/verification rolemi | 150,000 | |
FlareFLR | Proof of Stake, Avalanche consensus | 500,000 | |
Ampleforth GovernanceFORTH | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 18 | |
FU FunFairFUN | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 1,100 | |
GALAGALA | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 3,300 | |
GnosisGNO | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 510 | |
GrassGRASS | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Solana | 2,500 | |
The GraphGRT | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 1,900 | |
HederaHBAR | Hashgraph, stake-vážený asynchronní BFT konsensus | 280,000 | |
HN HeliumHNT | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Solana | 640 | |
HyperliquidHYPE | HyperBFT, Proof of Stake | 259,700 | |
Internet ComputerICP | Subnetový konsensus a chain-key kryptografie | 4,385,000 | |
InjectiveINJ | Proof of Stake, konsensus rodiny Tendermint/CometBFT | 300,000 | |
IO IOTA RebasedIOTAIncluded in the selection, currently outside the serviced catalogue | Proof of Stake, Move | 440,000 | |
IO IOTAIOTOLD | Proof of Stake, Move | 440,000 | |
JUSTJST | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; TRON | 14,000 | |
JupiterJUP | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Solana | 17,000 | |
KaspaKAS | Proof of Work, kHeavyHash | 500,000,000 | |
KavaKAVA | Proof of Stake, Cosmos SDK/CometBFT | 210,000 | |
KE Keep NetworkKEEP | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 20 | |
Kyber Network CrystalKNC | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 950 | |
KusamaKSM | Nominated Proof of Stake, relay validace a systémové parachainy | 1,700,000 | |
Lido DAOLDO | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 4,100 | |
ChainlinkLINK | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 17,000 | |
LivepeerLPT | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 1,300 | |
LiskLSK | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 510 | |
LitecoinLTC | Proof of Work, Scrypt, merged mining | 1,100,000,000 | |
Terra Luna ClassicLUNA | Proof of Stake (Tendermint) | 170,000 | |
LU TerraLUNA2 | Proof of Stake (Tendermint) | 190,000 | |
DecentralandMANA | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 6,200 | |
MANTRAMANTRA | Proof of Stake, Tendermint/CometBFT | 66,000 | |
Mina ProtocolMINA | Proof of Stake, Ouroboros Samasika a zk-SNARK | 410,000 | |
Mirror ProtocolMIR | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 18 | |
ML MelonMLN | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 150 | |
MonadMON | Proof of Stake, MonadBFT | 5,900,000 | |
MorphoMORPHO | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 2,100 | |
NanoNANO | Open Representative Voting | 260,000 | |
NEAR ProtocolNEAR | Sharded Proof of Stake, bloková a chunk validace | 960,000 | |
NEONEO | Delegated Byzantine Fault Tolerance | 27,000 | |
NumeraireNMR | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 2,900 | |
OC Ocean ProtocolOCEAN | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 3,500 | |
OMG NetworkOMG | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 390 | |
OndoONDO | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 11,000 | |
ON OntologyONTIncluded in the selection, currently outside the serviced catalogue | VBFT, Proof of Stake | 58,000 | |
Orchid ProtocolOXT | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 450 | |
PAX GoldPAXG | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 4,900 | |
Pudgy PenguinsPENGU | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Solana | 7,400 | |
PepePEPE | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 11,000 | |
Perpetual ProtocolPERP | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 72 | |
PHALAPHA | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 1,900 | |
MarlinPOND | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 1,000 | |
PowerledgerPOWR | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 270 | |
Pump.funPUMP | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Solana | 96,000 | |
PU Pundi X[new]PUNDIX | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 240 | |
Pyth NetworkPYTH | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Solana | 1,800 | |
QuantQNT | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 19,000 | |
QtumQTUM | Proof of Stake, MPoS | 370,000 | |
RenderRENDER | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Solana | 1,900 | |
iExec RLCRLC | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 160 | |
RO Oasis NetworkROSEIncluded in the selection, currently outside the serviced catalogue | Proof of Stake a ParaTimes | 110,000 | |
Reserve RightsRSR | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 950 | |
THORChainRUNE | Proof of Stake, Tendermint | 2,600,000 | |
The SandboxSAND | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 21,000 | |
SecretSCRT | Proof of Stake, Tendermint/CometBFT | 38,000 | |
SeiSEI | Proof of Stake, BFT konsensus | 270,000 | |
Shiba InuSHIB | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 11,000 | |
SeekerSKR | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Solana | 6,600 | |
SkySKY | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 6,200 | |
SynthetixSNX | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 1,200 | |
SolanaSOL | Proof of Stake a Tower BFT; Proof of History poskytuje časovou strukturu | 17,180,000 | |
SP SpankChainSPANK | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 1.3 | |
SPX6900SPX | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 1,700 | |
SerumSRM | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Solana | 67 | |
SuiSUI | Proof of Stake, validační výbor a konsensus Mysticeti | 1,700,000 | |
SuperVerseSUPER | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 4,700 | |
SushiSUSHI | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 2,400 | |
Maple FinanceSYRUP | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 1,300 | |
CelestiaTIA | Proof of Stake a samostatná vrstva dostupnosti dat | 1,700,000 | |
Alien WorldsTLM | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 160 | |
Gram (prev. Toncoin)TON | Proof of Stake, BFT validace masterchainu a shardchainů | 900,000 | |
Official TrumpTRUMP | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Solana | 79,000 | |
TRONTRX | Delegated Proof of Stake; 27 Super Representatives | 26,150,000 | |
UniswapUNI | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 10,000 | |
USDCUSDC | Konsensus hostitelských sítí dle bílé knihy Circle. | 76,453.678Issuer whitepaper figureFor the stated reporting period | |
US TetherUSDT | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum, TRON | 15,000,000 | |
Vanar ChainVANRY | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 1.7 | |
VeChainVET | Delegated Proof of Stake, Hayabusa | 170,000 | |
Virtuals ProtocolVIRTUAL | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Solana | 100 | |
WhiteBIT CoinWBT | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Ethereum | 65 | |
dogwifhatWIF | Konsensus hostitelské sítě, alokovaný tokenový podíl; Solana | 1,000 | |
World Liberty FinancialWLFI | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 3,400 | |
XDC NetworkXDC | XDPoS 2.0 | 290,000 | |
XE eCashXEC | Proof of Work, SHA-256d; Avalanche post-consensus | 10,000,000 | |
StellarXLM | Stellar Consensus Protocol, federovaný byzantský konsensus | 180,000 | |
XM MoneroXMR | Proof of Work, RandomX | 1,160,000,000 | |
XRPXRP | XRP Ledger Consensus Protocol, federované hlasování; nikoli DPoS | 1,989,000 | |
TezosXTZ | Liquid Proof of Stake a Tezos Smart Rollup | 290,000 | |
yearn.financeYFI | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 1,700 | |
ZcashZEC | Proof of Work, Equihash | 1,060,000,000 | |
LayerZeroZRO | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 5,200 | |
0x ProtocolZRX | Ethereum Proof of Stake, alokovaný podíl ERC-20 tokenu | 1,100 |
Average intensity is not the additional energy or emissions caused by one extra transaction. Figures for different assets may not be additive.
Methodology
Blockchain networks secure transactions through consensus. Their energy requirements depend on the infrastructure in operation. For tokens, host networks must be identified and an appropriate share of consumption allocated.
Interní odhad Coinero vychází z veřejných síťových pozorování, technických parametrů a našich předpokladů o infrastruktuře. Pro každou síť sčítáme modelovanou spotřebu konsensu a validace v popsaném rozsahu, včetně provozní režie. Základní hodnotou je střední scénář; nižší a vyšší scénář ukazují citlivost výpočtu. Vlastní odhady jsou ročním přepočtem k uvedenému datu. U USDC uvádíme zvlášť údaj z bílé knihy Circle za její vykazované období.
Nové referenční modely označujeme jako interní modelový odhad Coinero. U jednotlivých sítí rozlišujeme pozorované vstupy a naše předpoklady včetně použití starších počtů. Metodiku a vstupy revidujeme nejméně jednou ročně; získané podklady zapracujeme do další datované verze. U zjednodušených odhadů používáme explicitní kapacitní předpoklady a dvě platné číslice, nikoli tvrzení o změřených flotilách. Tyto předpoklady zpřesňujeme při revizi nebo při podstatné změně vstupů; aktualizace nejsou automatické.
Rozšíření z 6. 10. 2026 přidává 20 interních odhadů z veřejných technických podkladů. Původních 32 řádků zachovává jejich data a období, nejde o jejich nové měření. Těžbu oceňujeme podle síťové práce a referenční účinnosti zařízení, sdílenou práci alokujeme. U ostatních sítí modelujeme konsensus i podpůrnou infrastrukturu. Dalších 50 řádků představuje alokované interní odhady ERC-20 reprezentací na Ethereu, nikoli spotřebu jejich celých projektů nebo jiných sítí.
Vycházejí ze společného modelu hostitelské sítě a datovaného vzorku transakcí. Alokované tokenové podíly se nesčítají s hrubou spotřebou ETH. Původních 52 řádků a jejich období zůstávají beze změny. Další tokenové odhady rozšiřují rozsah na Solanu, BSC, TRON a Arbitrum One, vedle dalších reprezentací Ethereum a modelů samostatných sítí. Výchozí sítě historických interních kódů jsou uvedeny jako předpoklad. Zachované řádky mají původní datum a metodu; řádky sdílející stejnou infrastrukturu se nesčítají.
Revize ze 14. 10. 2026 potvrzuje zveřejněné hodnoty, období a zdroje beze změny. Další pravidelnou revizi plánujeme do 14. 10. 2027; podstatné změny zapracujeme dřív v nové datované verzi.
We review the methodology and inputs at least once a year and refine them on an ongoing basis. Material changes will be incorporated between scheduled reviews.